| Mini | Básico | Pro | Max | Max 2 | |
| Espacio en disco | 200 MB | 400 MB | 700 MB | 1 GB | 2 GB |
| Transferencia mensual | 2 GB | 3 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB |
| 7 días de prueba | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cuentas de FTP | 1 | 5 | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dominios Apuntados | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitadas |
| Paginas de error | Si | Si | Si | Si | Si |
| Protección de directorios | Si | Si | Si | Si | Si |
| Acceso Webmail | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cuentas de correo | 5 | 20 | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Autorespuestas de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Redirecciones de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Alias de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Listas de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Filtro de correo AntiSpam | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de correo AntiVirus | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tipo de Bases de datos | MySQL | MySQL. | MySQL | MySQL | MySQL |
| Bases de datos | 1 | 6 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Soporte SSI | No | No | No | Si | Si |
| Soporte CGI | Si | No | Si | Si | Si |
| Soporte Perl | No | No | No | Si | Si |
| Soporte PHP | Si | Si | Si | Si | Si |
| Aplicaciones preinstalables con Ftantasico De Luxe | Si | Si | Si | Si | Si |
| Extensiones Front Page | No | Si | Si | Si | Si |
| Dominio . com Gratis (1er año) | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo |
|
|
|
|
|
| Costo anual | 19.00 | 30.00 | 32.50 | 37.50 | 55.00 |
| Costo semestral | -- | -- | -- | 20.50 | 30.00 |
| Costo trimestral | -- | -- | -- | 11.25 | 16.25 |
| Costo mensual | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
|
Contratación Online
|
Activar! | Activar! | Activar! | Activar! | Activar! |

Copyright © Ibumu.com 2009 - 2013 . Todos los derechos reservados. Términos y Condiciones del Servicio - Política de Correo Electrónico